BELLA CANVAS SHIRT SIZE GUIDE
Bella Canvas Unisex T-shirt Size Chart
Size | Size (US) | Body Width | Body Length |
---|---|---|---|
S | 6-8 | 15 1/4 | 20 7/8 |
M | 10-12 | 16 1/4 | 22 1/8 |
L | 14-16 | 17 1/4 | 23 3/8 |
XL | 18-20 | 18 1/4 | 24 3/8 |
XS | 16.5 | 27 | |
S | 18 | 20 | |
M | 20 | 29 | |
L | 22 | 30 | |
XL | 24 | 31 | |
2XL | 26 | 32 | |
3XL | 28 | 33 | |
4XL | 30 | 34 |
Table caption