Men's Tri + Cycle
Men's Tri + Cycle Size Guide
Size | Chest | Waist | Hip | Seam |
---|---|---|---|---|
S | 35-37 | 30-32 | 36-38 | 9.5 |
M | 37-39 | 32-34 | 38-40 | 9.5 |
L | 39-41 | 34-36 | 42-44 | 9.5 |
XL | 41-43 | 34-38 | 42-44 | 9.5 |
Table caption
Size | Chest | Waist | Hip | Seam |
---|---|---|---|---|
S | 35-37 | 30-32 | 36-38 | 9.5 |
M | 37-39 | 32-34 | 38-40 | 9.5 |
L | 39-41 | 34-36 | 42-44 | 9.5 |
XL | 41-43 | 34-38 | 42-44 | 9.5 |
Table caption