Unisex Shorts Size Guide
Table title
Size | Full Length | 1/2 Waist |
---|---|---|
3XS | 13.5 | 11 |
2XS | 14.5 | 11.5 |
XS | 15 | 12 |
S | 15.5 | 12.5 |
M | 16 | 13.5 |
L | 16.5 | 14 |
XL | 17.5 | 15 |
2XL | 18 | 15.5 |
Table caption
Size | Full Length | 1/2 Waist |
---|---|---|
3XS | 13.5 | 11 |
2XS | 14.5 | 11.5 |
XS | 15 | 12 |
S | 15.5 | 12.5 |
M | 16 | 13.5 |
L | 16.5 | 14 |
XL | 17.5 | 15 |
2XL | 18 | 15.5 |
Table caption